Dansk Forfatterleksikon
Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975
Enkelte titler
Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975Enkelte titler
Coppélia
Ballet i 2 Akter af Ch. Nuitter og A. Saint-Léon efter E.T.A. Hoffmanns fortælling »Der Sandmann«, Musiken af Léo Delibes
[Fra 1934:] ballet i 3 billeder
[Fra 1945: ungarsk solo II: Harald Lander]
[Fra 1972:] ballet i 3 akter
[Fra 1934:] ballet i 3 billeder
[Fra 1945: ungarsk solo II: Harald Lander]
[Fra 1972:] ballet i 3 akter
Originaltitel: Coppélia ou La Fille aux yeux d'émail (Académie nationale de musique (l'Opéra), Paris, 25-5-1870)
af Charles-Louis-Étienne Nuitter (1828-1899, sprog: fransk)
af Charles-Victor-Arthur Michel ("Arthur Saint Léon") (1821-1870, sprog: fransk)
andet af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
musik af Clément Philibert Léo Delibes (1836-1891, sprog: fransk)
danse af Harald Lander
(opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 529)
Også opført på andre teatre.
Noter
Vis ikke spilledage
Vis spilledageSæson nr 149 (1896-97)
| 27-12-1896 | søndag, | (opførelse nr: 1) | Coppélia (Ballet) | ||
| 01-01-1897 | fredag, | (opførelse nr: 2) | Coppélia (Ballet) | ||
| 05-01-1897 | tirsdag, | (opførelse nr: 3) | Coppélia (Ballet) | ||
| 08-01-1897 | fredag, | (opførelse nr: 4) | Coppélia (Ballet) | ||
| 10-01-1897 | søndag, | (opførelse nr: 5) | Coppélia (Kl 7½) (Ballet) | ||
| 16-01-1897 | lørdag, | (opførelse nr: 6) | Coppélia (Ballet) | ||
| 20-01-1897 | onsdag, | (opførelse nr: 7) | Coppélia (Ballet) | ||
| 22-01-1897 | fredag, | (opførelse nr: 8) | Coppélia (Ballet) | ||
| 28-01-1897 | torsdag, | (opførelse nr: 9) | Coppélia (Ballet) | ||
| 01-02-1897 | mandag, | (opførelse nr: 10) | Coppélia (Ballet) | ||
| 07-02-1897 | søndag, | (opførelse nr: 11) | Coppélia (Kl 8) (Ballet) | ||
| 22-02-1897 | mandag, | (opførelse nr: 12) | Coppélia (Ballet) | ||
| 25-02-1897 | torsdag, | (opførelse nr: 13) | Coppélia (Ballet) | ||
| 28-02-1897 | søndag, | (opførelse nr: 14) | Coppélia (Kl 4) (Ballet) | ||
| 02-03-1897 | tirsdag, | (opførelse nr: 15) | Coppélia (Ballet) | ||
| 06-03-1897 | lørdag, | (opførelse nr: 16) | Coppélia (Ballet) | ||
| 10-03-1897 | onsdag, | (opførelse nr: 17) | Coppélia (Ballet) | ||
| 16-03-1897 | tirsdag, | (opførelse nr: 18) | Coppélia (Ballet) | ||
| 26-03-1897 | fredag, | (opførelse nr: 19) | Coppélia (Ballet) | ||
| 11-04-1897 | søndag, | (opførelse nr: 20) | Coppélia (Ballet) | ||
| 14-04-1897 | onsdag, | (opførelse nr: 21) | Coppélia (Kl 3½) (Ballet) | ||
| 02-05-1897 | søndag, | (opførelse nr: 22) | Coppélia (Ballet) | ||
| 08-05-1897 | lørdag, | (opførelse nr: 23) | Coppélia (Ballet) | ||
| 10-05-1897 | mandag, | (opførelse nr: 24) | Coppélia (Ballet) | ||
| 27-05-1897 | torsdag, | (opførelse nr: 25) | Coppélia (Kl 4) (Ballet) |
Sæson nr 150 (1897-98)
| 30-08-1897 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 26) | Coppélia (Ballet) | |
| 11-09-1897 | lørdag, | (opførelse nr: 27) | Coppélia (Ballet) | ||
| 15-09-1897 | onsdag, | (opførelse nr: 28) | Coppélia (Ballet) | ||
| 21-09-1897 | tirsdag, | (opførelse nr: 29) | Coppélia (Ballet) | ||
| 26-09-1897 | søndag, | (opførelse nr: 30) | Coppélia (Ballet) | ||
| 04-10-1897 | mandag, | (opførelse nr: 31) | Coppélia (Ballet) | ||
| 10-10-1897 | søndag, | (opførelse nr: 32) | Coppélia (Ballet) | ||
| 14-10-1897 | torsdag, | (opførelse nr: 33) | Coppélia (Ballet) | ||
| 16-10-1897 | lørdag, | (opførelse nr: 34) | Coppélia (Ballet) | ||
| 18-10-1897 | mandag, | (opførelse nr: 35) | Coppélia (Ballet) | ||
| 22-10-1897 | fredag, | (opførelse nr: 36) | Coppélia (Ballet) | ||
| 26-10-1897 | tirsdag, | (opførelse nr: 37) | Coppélia (Ballet) | ||
| 17-04-1898 | søndag, | (opførelse nr: 38) | Coppélia (Ballet) | ||
| 25-04-1898 | mandag, | (opførelse nr: 39) | Coppélia (Ballet) | ||
| 27-04-1898 | onsdag, | (opførelse nr: 40) | Coppélia (Ballet) | ||
| 08-05-1898 | søndag, | (opførelse nr: 41) | Coppélia (Ballet) | ||
| 10-05-1898 | tirsdag, | (opførelse nr: 42) | Coppélia (Ballet) | ||
| 27-05-1898 | fredag, | program nummer 4 | (opførelse nr: 43) | Coppelia (Ballet) |
Sæson nr 151 (1898-99)
| 03-09-1898 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 44) | Coppélia (Ballet) | |
| 05-09-1898 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 45) | Coppélia (Ballet) | |
| 15-09-1898 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 46) | Coppélia (Ballet) | |
| 18-09-1898 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 47) | Coppélia (Ballet) | |
| 20-09-1898 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 48) | Coppélia (Ballet) | |
| 21-10-1898 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 49) | Coppélia (Ballet) | |
| 12-11-1898 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 50) | Coppélia (Ballet) | |
| 16-11-1898 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 51) | Coppélia (Ballet) | |
| 02-12-1898 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 52) | Coppélia (Ballet) | |
| 08-12-1898 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 53) | Coppélia (Ballet) | |
| 17-12-1898 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 54) | Coppélia (Ballet) | |
| 19-12-1898 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 55) | Coppélia (Ballet) | |
| 18-01-1899 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 56) | Coppélia (Ballet) | |
| 05-02-1899 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 57) | Coppélia (Ballet) | |
| 12-02-1899 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 58) | Coppélia (Ballet) | |
| 19-03-1899 | søndag, (Aften) | program nummer 2 | (opførelse nr: 59) | Coppélia (Ballet) | |
| 25-03-1899 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 60) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 152 (1899-1900)
| 09-09-1899 | lørdag, | (opførelse nr: 61) | Coppélia (Ballet) | ||
| 11-09-1899 | mandag, | (opførelse nr: 62) | Coppélia (Ballet) | ||
| 08-10-1899 | søndag, | (opførelse nr: 63) | Coppélia (Ballet) | ||
| 16-11-1899 | torsdag, | (opførelse nr: 64) | Coppélia (Ballet) | ||
| 12-12-1899 | tirsdag, | (opførelse nr: 65) | Coppélia (Ballet) | ||
| 18-12-1899 | mandag, | (opførelse nr: 66) | Coppélia (Ballet) | ||
| 04-01-1900 | torsdag, | (opførelse nr: 67) | Coppélia (Ballet) | ||
| 26-01-1900 | fredag, | (opførelse nr: 68) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 153 (1900-01)
| 13-09-1900 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 69) | Coppélia (Ballet) | |
| 28-11-1900 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 70) | Coppelia (Ballet) | |
| 23-03-1901 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 71) | Coppelia (Ballet) | |
| 15-04-1901 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 72) | Coppelia (Ballet) | |
| 21-04-1901 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 73) | Coppelia (Ballet) | |
| 28-04-1901 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 74) | Coppelia (Ballet) | |
| 02-05-1901 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 75) | Coppelia (Ballet) | |
| 08-05-1901 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 76) | Coppelia (Ballet) |
Sæson nr 154 (1901-02)
| 10-09-1901 | tirsdag, | (opførelse nr: 77) | Coppélia (Ballet) | ||
| 15-09-1901 | søndag, | (opførelse nr: 78) | Coppélia (Ballet) | ||
| 07-10-1901 | mandag, | (opførelse nr: 79) | Coppélia (Ballet) | ||
| 22-10-1901 | tirsdag, | (opførelse nr: 80) | Coppélia (Ballet) | ||
| 14-11-1901 | torsdag, | (opførelse nr: 81) | Coppélia (Ballet) | ||
| 29-11-1901 | fredag, | (opførelse nr: 82) | Coppélia (Ballet) | ||
| 20-12-1901 | fredag, | (opførelse nr: 83) | Coppélia (Ballet) | ||
| 16-01-1902 | torsdag, | (opførelse nr: 84) | Coppélia (Ballet) | ||
| 17-03-1902 | mandag, | (opførelse nr: 85) | Coppélia (Ballet) | ||
| 20-04-1902 | søndag, | (opførelse nr: 86) | Coppélia (Ballet) | ||
| 20-05-1902 | tirsdag, | (opførelse nr: 87) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 155 (1902-03)
| 11-10-1902 | lørdag, | (opførelse nr: 88) | Coppélia (Ballet) | ||
| 15-10-1902 | onsdag, | (opførelse nr: 89) | Coppélia (Ballet) | ||
| 17-10-1902 | fredag, | (opførelse nr: 90) | Coppélia (Ballet) | ||
| 19-10-1902 | søndag, | (opførelse nr: 91) | Coppélia (Ballet) | ||
| 21-10-1902 | tirsdag, | (opførelse nr: 92) | Coppélia (Ballet) | ||
| 27-10-1902 | mandag, | (opførelse nr: 93) | Coppélia (Ballet) | ||
| 30-10-1902 | torsdag, | (opførelse nr: 94) | Coppélia (Ballet) | ||
| 05-11-1902 | onsdag, | (opførelse nr: 95) | Coppélia (Ballet) | ||
| 07-12-1902 | søndag, | (opførelse nr: 96) | Coppélia (Ballet) | ||
| 17-12-1902 | onsdag, | (opførelse nr: 97) | Coppélia (Ballet) | ||
| 11-01-1903 | søndag, | (opførelse nr: 98) | Coppélia (Ballet) | ||
| 22-05-1903 | fredag, | (opførelse nr: 99) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 156 (1903-04)
| 06-10-1903 | tirsdag, | (opførelse nr: 100) | Coppélia (Ballet) | ||
| 12-10-1903 | mandag, | (opførelse nr: 101) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 160 (1907-08)
| 19-01-1908 | søndag, (Aften) | program nummer 2 | (opførelse nr: 102) | Coppelia (Ballet) | |
| 23-01-1908 | torsdag, | (opførelse nr: 103) | Coppélia (Ballet) | ||
| 31-01-1908 | fredag, | (opførelse nr: 104) | Coppélia (Ballet) | ||
| 15-02-1908 | lørdag, | (opførelse nr: 105) | Coppélia (Ballet) | ||
| 21-02-1908 | fredag, | (opførelse nr: 106) | Coppélia (Ballet) | ||
| 24-02-1908 | mandag, | (opførelse nr: 107) | Coppélia (Ballet) | ||
| 05-03-1908 | torsdag, | (opførelse nr: 108) | Coppélia (Ballet) | ||
| 11-03-1908 | onsdag, | (opførelse nr: 109) | Coppélia (Ballet) | ||
| 21-04-1908 | tirsdag, | (opførelse nr: 110) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 161 (1908-09)
| 18-10-1908 | søndag, | (opførelse nr: 111) | Coppélia (Ballet) | ||
| 27-10-1908 | tirsdag, | (opførelse nr: 112) | Coppélia (Ballet) | ||
| 29-11-1908 | søndag, | (opførelse nr: 113) | Coppélia (Ballet) | ||
| 26-12-1908 | lørdag, | (opførelse nr: 114) | Coppélia (Ballet) | ||
| 29-12-1908 | tirsdag, | (opførelse nr: 115) | Coppélia (Ballet) | ||
| 08-01-1909 | fredag, | (opførelse nr: 116) | Coppélia (Ballet) | ||
| 23-05-1909 | søndag, | (opførelse nr: 117) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 162 (1909-10)
| 05-09-1909 | søndag, | (opførelse nr: 118) | Coppélia (Ballet) | ||
| 20-09-1909 | mandag, | (opførelse nr: 119) | Coppélia (Ballet) | ||
| 18-04-1910 | mandag, | (opførelse nr: 120) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 163 (1910-11)
| 07-01-1911 | lørdag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 121) | Coppélia (Ballet) | |
| 29-01-1911 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 122) | Coppélia (Ballet) | |
| 12-02-1911 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 123) | Coppélia (Ballet) | |
| 23-04-1911 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 124) | Coppélia (Ballet) | |
| 21-05-1911 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 125) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 167 (1914-15)
| 07-11-1914 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 126) | Coppélia (Ballet) | |
| 10-11-1914 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 127) | Coppélia (Ballet) | |
| 16-12-1914 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 128) | Coppélia (Ballet) | |
| 04-03-1915 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 129) | Coppélia (Ballet) | |
| 23-04-1915 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 130) | Coppélia (Ballet) | |
| 03-05-1915 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 131) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 168 (1915-16)
| 09-10-1915 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 132) | Coppélia (Ballet) | |
| 17-10-1915 | søndag, (Aften) | program nummer 2 | (opførelse nr: 133) | Coppélia (Ballet) | |
| 01-11-1915 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 134) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 169 (1916-17)
| 28-01-1917 | søndag, (Aften) | program nummer 2 | (opførelse nr: 135) | Coppelia (Ballet) | |
| 03-02-1917 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 136) | Coppelia (Ballet) | |
| 10-02-1917 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 137) | Coppelia (Ballet) |
Sæson nr 170 (1917-18)
| 01-06-1918 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 138) | Coppelia (Ballet) |
Sæson nr 174 (1921-22)
| ukendt dato | (opførelse nr: 139) | Coppélia (Ballet) | |||
| 31-05-1922 | onsdag, | (opførelse nr: 143) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 177 (1924-25)
| 04-01-1925 | søndag, | (opførelse nr: 144) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 178 (1925-26)
| ukendt dato | (opførelse nr: 168) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 181 (1928-29)
| ukendt dato | (opførelse nr: 180) | Coppélia (Ballet) | |||
| 11-02-1929 | mandag, | (opførelse nr: 187) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 185 (1932-33)
| 16-05-1933 | tirsdag, | (ufuldstændig opførelse) | Coppélia [Festens Dans] (Ballet) |
Sæson nr 187 (1934-35)
| 08-09-1934 | lørdag, | (opførelse nr: 188) | Coppélia (Ballet) | ||
| 08-10-1934 | mandag, | program nummer 2 | Coppelia (Ballet) |
Sæson nr 188 (1935-36)
| ukendt dato | (opførelse nr: 199) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 189 (1936-37)
| ukendt dato | (opførelse nr: 216) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 190 (1937-38)
| ukendt dato | (opførelse nr: 227) | Coppélia (Ballet) |
Sommerspil 1937
| 02-09-1937 | torsdag, | (spillet i Forum) | program nummer 8 | (ufuldstændig opførelse) | Ungarsk dans af Coppelia (Ballet) |
| 03-02-1938 | torsdag, | (opførelse nr: 232) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 192 (1939-40)
| ukendt dato | (opførelse nr: 233) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 194 (1941-42)
| ukendt dato | (opførelse nr: 241) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 195 (1942-43)
| ukendt dato | (opførelse nr: 247) | Coppélia (Ballet) | |||
| 23-05-1943 | søndag, | (opførelse nr: 259) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 197 (1944-45)
| 03-02-1945 | lørdag, | (opførelse nr: 260) | Coppélia (Ballet) | ||
| 02-04-1945 | mandag, | (opførelse nr: 272) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 199 (1946-47)
| 29-05-1947 | torsdag, | (opførelse nr: 273) | Coppélia (Knud Henriksens afskedsforestilling) (Ballet) |
Sæson nr 201 (1948-49)
| 30-04-1949 | lørdag, | (opførelse nr: 274) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 202 (1949-50)
| ukendt dato | (opførelse nr: 282) | Coppélia (Ballet) | |||
| 22-02-1950 | onsdag, | program nummer 2 | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 203 (1950-51)
| ukendt dato | (opførelse nr: 292) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 204 (1951-52)
| ukendt dato | (opførelse nr: 303) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 205 (1952-53)
| ukendt dato | (opførelse nr: 316) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 206 (1953-54)
| 14-08-1953 | fredag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 329) | Coppélia [opført i Londen] (Ballet) | |
| 15-08-1953 | lørdag, (Eftermiddag) | program nummer 2 | (opførelse nr: 330) | Coppélia [opført i Londen] (Ballet) | |
| 16-08-1953 | søndag, (Aften) | program nummer 3 | (opførelse nr: 331) | Coppélia [opført i Londen] (Ballet) | |
| 17-08-1953 | mandag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 332) | Coppélia [opført i Londen] (Ballet) |
Sæson nr 207 (1954-55)
| ukendt dato | (opførelse nr: 343) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 208 (1955-56)
| ukendt dato | (opførelse nr: 355) | Coppélia [opført i Amerika] (Ballet) |
Sommerspil 1955
| 04-10-1955 | tirsdag, | program nummer 1 | (ufuldstændig opførelse) | Divertissement af Coppelia [opført i Thisted] (Ballet) | |
| 11-10-1955 | tirsdag, | program nummer 1 | (ufuldstændig opførelse) | Divertissement af Coppelia [opført på tourné] (Ballet) |
Sæson nr 209 (1956-57)
| ukendt dato | (opførelse nr: 368) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 210 (1957-58)
| 19-10-1957 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 397) | Coppélia (Ballet) | |
| 29-12-1957 | søndag, | (opførelse nr: 400) | Coppelia (Ballet) | ||
| 21-05-1958 | onsdag, | (opførelse nr: 405) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 211 (1958-59)
| 16-09-1958 | tirsdag, | (opførelse nr: 406) | Coppélia (Ballet) | ||
| 30-05-1959 | lørdag, | (opførelse nr: 418) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 212 (1959-60)
| 15-05-1960 | søndag, | (opførelse nr: 419) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 213 (1960-61)
| ukendt dato | (opførelse nr: 420) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 214 (1961-62)
| ukendt dato | (opførelse nr: 439) | Coppélia [opført i Firenze] (Ballet) |
Sæson nr 215 (1962-63)
| ukendt dato | (opførelse nr: 441) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 216 (1963-64)
| ukendt dato | (opførelse nr: 452) | Coppélia (Ballet) |
Sommerspil 1963
| 12-09-1963 | torsdag, | program nummer 2 | Coppelia [opført i Reykjavik] (Ballet) | ||
| 13-09-1963 | fredag, | program nummer 2 | Coppelia [opført i Reykjavik] (Ballet) | ||
| 14-09-1963 | lørdag, | program nummer 1 | Coppelia [opført i Reykjavik] (Ballet) |
Sæson nr 217 (1964-65)
| 08-09-1964 | tirsdag, | program nummer 1 | (ufuldstændig opførelse) | Coppélia [1. akt] (Ballet) | |
| 09-04-1965 | fredag, | (opførelse nr: 464) | Coppélia (Ballet) | ||
| 20-05-1965 | torsdag, | (opførelse nr: 471) | Coppelia (Ballet) |
Sæson nr 218 (1965-66)
| ukendt dato | (opførelse nr: 472) | Coppélia (Ballet) | |||
| 09-02-1966 | onsdag, | (ufuldstændig opførelse) | Coppélia [1. akt] (Ballet) | ||
| 25-05-1966 | onsdag, | (opførelse nr: 500) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 224 (1971-72)
| 17-05-1972 | onsdag, | (opførelse nr: 501) | Coppélia (Ballet) |
Sæson nr 225 (1972-73)
| ukendt dato | (opførelse nr: 505) | Coppélia (Ballet) | |||
| 25-05-1973 | fredag, | (opførelse nr: 529) | Coppélia (Ballet) |
Til toppen af siden