Dansk Forfatterleksikon
Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975
Enkelte titler
Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975
Enkelte titler
Alferne
Eventyr-Komedie i 1 Akt af J.L. Heiberg, Musiken af L. Zinck, Dansen af P. Funck
musik af Ludvig Zinck
danse af Poul Funck
(opførelser 1748-1889: 114, 1889-1975: 16)
Også opført på andre teatre.
Noter
Klaus Neiiendam: Romantikkens teater i Danmark. Selskabet for Dansk Teaterhistorie, 1994: side 46-47.
Ude og Hjemme, Sjette Aargang, 1882-83, Nr. 306, heri: Edgar Collin: Bidrag til Det kgl. Theaters Historie. VI. Heiberg. Marschner, Overskou og Oehlenschläger paa Scenen. uforbederlig.dk
Vis rolleliste
Luk rolleliste
Vis ikke spilledage
Vis spilledage
Sæson nr 87 (1834-35)
29-01-1835 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 1) | Alferne
Rolleliste
[06] Marie [Barnet], deres Datter
29-01-1835 Rinda Lund [07] Marie [Jomfruen], deres Datter 29-01-1835 Fru Heiberg | |
30-01-1835 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 2) | Alferne | |
02-02-1835 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 3) | Alferne | |
07-02-1835 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 4) | Alferne | |
10-02-1835 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 5) | Alferne | |
18-02-1835 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 6) | Alferne | |
29-03-1835 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 7) | Alferne
Rolleliste ændret
|
Sæson nr 88 (1835-36)
30-09-1835 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 8) | Alferne
Rolleliste ændret
| |
23-10-1835 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 9) | Alferne | |
21-12-1835 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 10) | Alferne |
Sæson nr 89 (1836-37)
25-04-1837 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 11) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
25-04-1837 Mathilda Holm | |
12-05-1837 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 12) | Alferne | |
20-05-1837 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 13) | Alferne |
Sæson nr 90 (1837-38)
20-11-1837 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 14) | Alferne | |
10-02-1838 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 15) | Alferne | |
06-04-1838 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 16) | Alferne |
Sæson nr 91 (1838-39)
03-10-1838 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 17) | Alferne | |
17-12-1838 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 18) | Alferne | |
05-02-1839 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 19) | Alferne | |
22-03-1839 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 20) | Alferne | |
25-05-1839 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 21) | Alferne |
Sæson nr 92 (1839-40)
30-09-1839 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 22) | Alferne | |
29-04-1840 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 23) | Alferne |
Sæson nr 96 (1843-44)
10-01-1844 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 24) | Alferne
Rolleliste ændret
| |
14-01-1844 | søndag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 25) | Alferne | |
16-01-1844 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 26) | Alferne | |
24-01-1844 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 27) | Alferne | |
29-01-1844 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 28) | Alferne | |
17-02-1844 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 29) | Alferne | |
22-02-1844 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 30) | Alferne | |
26-04-1844 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 31) | Alferne |
Sæson nr 97 (1844-45)
12-11-1844 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 32) | Alferne | |
23-11-1844 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 33) | Alferne | |
27-11-1844 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 34) | Alferne | |
30-12-1844 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 35) | Alferne | |
21-02-1845 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 36) | Alferne | |
15-05-1845 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 37) | Alferne |
Sæson nr 98 (1845-46)
18-10-1845 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 38) | Alferne | |
19-03-1846 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 39) | Alferne |
Sæson nr 99 (1846-47)
20-05-1847 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 40) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
20-05-1847 Anna Walbom |
Sæson nr 105 (1852-53)
05-09-1852 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 41) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
05-09-1852 A. Thorberg [07] Marie [Jomfruen], deres Datter 05-09-1852 Jfr. Amalie Price (Debut) | |
07-09-1852 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 42) | Alferne | |
11-09-1852 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 43) | Alferne | |
17-09-1852 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 44) | Alferne | |
23-09-1852 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 45) | Alferne | |
27-09-1852 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 46) | Alferne | |
17-10-1852 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 47) | Alferne | |
25-10-1852 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 48) | Alferne | |
24-11-1852 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 49) | Alferne | |
26-11-1852 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 50) | Alferne | |
28-11-1852 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 51) | Alferne | |
02-12-1852 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 52) | Alferne | |
18-12-1852 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 53) | Alferne | |
18-01-1853 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 54) | Alferne | |
10-03-1853 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 55) | Alferne |
Sæson nr 113 (1860-61)
26-10-1860 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 56) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
26-10-1860 Mathilde Price [07] Marie [Jomfruen], deres Datter 26-10-1860 Fru Jacobson | |
29-10-1860 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 57) | Alferne | |
04-11-1860 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 58) | Alferne | |
14-11-1860 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 59) | Alferne
Rolleliste ændret
[99] Andre, Alfer, Feer, Bjærgaander, Landfolk, fyrstelige Drabanter
14-11-1860 Agnes Dehn (første Optræden) | |
20-11-1860 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 60) | Alferne | |
09-12-1860 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 61) | Alferne | |
19-12-1860 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 62) | Alferne | |
30-01-1861 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 63) | Alferne | |
11-03-1861 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 64) | Alferne | |
12-05-1861 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 65) | Alferne |
Sæson nr 114 (1861-62)
19-09-1861 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 66) | Alferne | |
07-10-1861 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 67) | Alferne | |
20-10-1861 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 68) | Alferne |
Sæson nr 117 (1864-65)
20-02-1865 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 69) | Alferne
Rolleliste ændret
| |
24-02-1865 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 70) | Alferne | |
26-02-1865 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 71) | Alferne | |
01-03-1865 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 72) | Alferne | |
09-03-1865 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 73) | Alferne | |
12-03-1865 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 74) | Alferne | |
20-03-1865 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 75) | Alferne | |
01-04-1865 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 76) | Alferne | |
28-04-1865 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 77) | Alferne | |
07-05-1865 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 78) | Alferne |
Sæson nr 118 (1865-66)
12-01-1866 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 79) | Alferne | |
26-02-1866 | mandag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 80) | Alferne |
Sæson nr 123 (1870-71)
30-11-1870 | onsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 81) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
30-11-1870 Ludovika Nielsen [07] Marie [Jomfruen], deres Datter 30-11-1870 Frk. Dehn | |
05-12-1870 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 82) | Alferne | |
08-12-1870 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 83) | Alferne | |
11-12-1870 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 84) | Alferne | |
16-12-1870 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 85) | Alferne | |
20-12-1870 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 86) | Alferne | |
07-01-1871 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 87) | Alferne | |
08-01-1871 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 88) | Alferne | |
15-03-1871 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 89) | Alferne | |
19-03-1871 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 90) | Alferne | |
24-03-1871 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 91) | Alferne |
Sæson nr 124 (1871-72)
01-12-1871 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 92) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
01-12-1871 Helfried Miebach | |
07-12-1871 | torsdag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 93) | Alferne | |
13-01-1872 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 94) | Alferne | |
11-03-1872 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 95) | Alferne | |
16-05-1872 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 96) | Alferne
Rolleliste ændret
|
Sæson nr 131 (1878-79)
03-09-1878 | tirsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 97) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
03-09-1878 Charlotte Hansen [07] Marie [Jomfruen], deres Datter 03-09-1878 Frk. L. Sørensen | |
07-09-1878 | lørdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 98) | Alferne | |
12-09-1878 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 99) | Alferne | |
16-09-1878 | mandag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 100) | Alferne | |
20-09-1878 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 101) | Alferne | |
29-11-1878 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 102) | Alferne | |
14-12-1878 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 103) | Alferne | |
19-12-1878 | torsdag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 104) | Alferne | |
30-12-1878 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 105) | Alferne | |
09-02-1879 | søndag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 106) | Alferne | |
18-03-1879 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 107) | Alferne |
Sæson nr 138 (1885-86)
18-04-1886 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 108) | Alferne
Rolleliste ændret
[06] Marie [Barnet], deres Datter
18-04-1886 Johanne Prieme [07] Marie [Jomfruen], deres Datter 18-04-1886 Frk. D. Fredstrup (Debut) | |
19-04-1886 | mandag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 109) | Alferne | |
28-04-1886 | onsdag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 110) | Alferne | |
01-05-1886 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 111) | Alferne | |
04-05-1886 | tirsdag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 112) | Alferne | |
06-05-1886 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 113) | Alferne | |
14-05-1886 | fredag, | program nummer 3 | (opførelse nr: 114) | Alferne |
Sæson nr 165 (1912-13)
22-11-1912 | fredag, | program nummer 2 | (opførelse nr: 115) | Alferne | |
24-11-1912 | søndag, (Aften) | program nummer 1 | (opførelse nr: 116) | Alferne | |
27-11-1912 | onsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 117) | Alferne | |
02-12-1912 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 118) | Alferne | |
07-12-1912 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 119) | Alferne | |
12-12-1912 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 120) | Alferne | |
17-12-1912 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 121) | Alferne | |
29-12-1912 | søndag, (Aften) | program nummer 1 | (opførelse nr: 122) | Alferne | |
11-01-1913 | lørdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 123) | Alferne | |
23-01-1913 | torsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 124) | Alferne | |
07-02-1913 | fredag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 125) | Alferne | |
24-02-1913 | mandag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 126) | Alferne | |
15-04-1913 | tirsdag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 127) | Alferne |
Sæson nr 166 (1913-14)
01-01-1914 | torsdag, (Eftermiddag) | program nummer 1 | (opførelse nr: 128) | Alferne | |
04-01-1914 | søndag, | program nummer 1 | (opførelse nr: 129) | Alferne | |
25-01-1914 | søndag, (Eftermiddag) | program nummer 1 | (opførelse nr: 130) | Alferne |