Dansk Forfatterleksikon
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler
Grøns Fødselsdag
Lystspil i 3 Akter af Clara Andersen
(På Det kongelige Teater, premiere 20-03-1870, opførelser 1748-1889: 23)
Noter
Handlingen foregaar i 1ste Akt i et Hotel i København, 2den Akt hos Frank og i 3die Akt i Dyrehaven.
Manuskript i Det kgl. Teaters sufflørarkiv nr. 295. Trykt 1897.
Vis rolleliste
Luk rolleliste
Vis ikke spilledage
Vis spilledage
1890
15-01-1890 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 1) | Grøns Fødselsdag |
16-01-1890 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 2) | Grøns Fødselsdag |
17-01-1890 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 3) | Grøns Fødselsdag |
18-01-1890 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 4) | Grøns Fødselsdag |
19-01-1890 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 5) | Grøns Fødselsdag |
20-01-1890 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 6) | Grøns Fødselsdag |
22-01-1890 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 7) | Grøns Fødselsdag |
24-01-1890 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 8) | Grøns Fødselsdag |
25-01-1890 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 9) | Grøns Fødselsdag |
26-01-1890 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 10) | Grøns Fødselsdag |
28-01-1890 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 11) | Grøns Fødselsdag |
29-01-1890 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 12) | Grøns Fødselsdag |
30-01-1890 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 13) | Grøns Fødselsdag |
31-01-1890 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 14) | Grøns Fødselsdag |
01-02-1890 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 15) | Grøns Fødselsdag |
02-02-1890 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 16) | Grøns Fødselsdag |
03-02-1890 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 17) | Grøns Fødselsdag |
04-02-1890 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 18) | Grøns Fødselsdag |
06-02-1890 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 19) | Grøns Fødselsdag |
23-09-1890 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 20) | Grøns Fødselsdag |
09-10-1890 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 21) | Grøns Fødselsdag |
13-10-1890 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 22) | Grøns Fødselsdag |
15-10-1890 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 23) | Grøns Fødselsdag |
1891
09-02-1891 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 24) | Grøns Fødselsdag |
25-02-1891 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 25) | Grøns Fødselsdag |
26-02-1891 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 26) | Grøns Fødselsdag |
01-03-1891 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 27) | Grøns Fødselsdag |
03-03-1891 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 28) | Grøns Fødselsdag |
07-03-1891 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 29) | Grøns Fødselsdag |
1892
30-11-1892 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 30) | Grøns Fødselsdag |
01-12-1892 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 31) | Grøns Fødselsdag |
04-12-1892 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 32) | Grøns Fødselsdag |
05-12-1892 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 33) | Grøns Fødselsdag |
12-12-1892 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 34) | Grøns Fødselsdag |
13-12-1892 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 35) | Grøns Fødselsdag |
20-12-1892 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 36) | Grøns Fødselsdag |
21-12-1892 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 37) | Grøns Fødselsdag |
1893
09-12-1893 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 38) | Grøns Fødselsdag |
12-12-1893 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 39) | Grøns Fødselsdag |
17-12-1893 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 40) | Grøns Fødselsdag |
18-12-1893 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 41) | Grøns Fødselsdag |
19-12-1893 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 42) | Grøns Fødselsdag |
20-12-1893 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 43) | Grøns Fødselsdag |
21-12-1893 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 44) | Grøns Fødselsdag |
29-12-1893 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 45) | Grøns Fødselsdag |
1894
01-01-1894 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 46) | Grøns Fødselsdag |
05-01-1894 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 47) | Grøns Fødselsdag |
08-01-1894 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 48) | Grøns Fødselsdag |
10-01-1894 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 49) | Grøns Fødselsdag |
08-02-1894 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 50) | Grøns Fødselsdag |
25-02-1894 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 51) | Grøns Fødselsdag |
1896
12-01-1896 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 52) | Grøns Fødselsdag |
02-02-1896 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 53) | Grøns Fødselsdag |
16-02-1896 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 54) | Grøns Fødselsdag |
1897
31-01-1897 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 55) | Grøns Fødselsdag |
05-02-1897 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 56) | Grøns Fødselsdag |
08-02-1897 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 57) | Grøns Fødselsdag |
12-02-1897 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 58) | Grøns Fødselsdag |
16-02-1897 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 59) | Grøns Fødselsdag |
25-02-1897 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 60) | Grøns Fødselsdag |
03-03-1897 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 61) | Grøns Fødselsdag |
15-03-1897 | mandag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 62) | Grøns Fødselsdag |
17-03-1897 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 63) | Grøns Fødselsdag |
01-04-1897 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 64) | Grøns Fødselsdag |
02-04-1897 | fredag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 65) | Grøns Fødselsdag |
06-04-1897 | tirsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 66) | Grøns Fødselsdag |
08-04-1897 | torsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 67) | Grøns Fødselsdag |
21-04-1897 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 68) | Grøns Fødselsdag |
01-05-1897 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 69) | Grøns Fødselsdag |
09-05-1897 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 70) | Grøns Fødselsdag |
26-12-1897 | søndag, (Eftermiddag) | Dagmarteatret | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
1898
16-04-1898 | lørdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
08-05-1898 | søndag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
18-05-1898 | onsdag, | Dagmarteatret | (opførelse nr: 81) | Grøns Fødselsdag |
1903
11-09-1903 | fredag, | Århus Teater | (opførelse nr: 1) | Grøns Fødselsdag |
22-11-1903 | søndag, (Aften) | Casino | (opførelse nr: 1) | Grøns Fødselsdag |
26-11-1903 | torsdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
28-11-1903 | lørdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
04-12-1903 | fredag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
05-12-1903 | lørdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
19-12-1903 | lørdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
26-12-1903 | lørdag, (Eftermiddag) | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
1905
24-05-1905 | onsdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
27-05-1905 | lørdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
28-05-1905 | søndag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | Grøns Fødselsdag |
29-05-1905 | mandag, | Casino | (opførelse nr: 30) | Grøns Fødselsdag |