Dansk Forfatterleksikon
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler
For Alvor
Vaudeville i 2 Akter af P. Chiewitz og Ad. Recke. Musiken arrangeret af Lincke
musik af A.F. Lincke
Noter
[Folketeatret 1880:] Handlingen foregaar i Fru Holms Hus.
Vis rolleliste
Luk rolleliste
Vis ikke spilledage
Vis spilledage1851
| 30-04-1851 | onsdag, | Casino | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
| 29-10-1851 | onsdag, | Odense Teater | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
| 07-11-1851 | fredag, | Odense Teater | (opførelse nr: 2) | For Alvor |
| 12-11-1851 | onsdag, | Odense Teater | (opførelse nr: 3) | For Alvor |
| 16-11-1851 | søndag, | Odense Teater | (opførelse nr: 4) | For Alvor |
| 26-11-1851 | onsdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 30-11-1851 | søndag, | Odense Teater | (opførelse nr: 5) | For Alvor |
| 15-12-1851 | mandag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1852
| 28-05-1852 | fredag, | Odense Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor (Ifølge Fleres Opfordring) |
| 20-12-1852 | mandag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1854
| 06-11-1854 | mandag, | Casino | (opførelse nr: 46) | For Alvor |
1856
| 18-01-1856 | fredag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
| 21-01-1856 | mandag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 2) | For Alvor |
| 27-01-1856 | søndag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 3) | For Alvor |
| 04-02-1856 | mandag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 4) | For Alvor |
| 11-02-1856 | mandag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 5) | For Alvor |
| 25-02-1856 | mandag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 6) | For Alvor |
| 02-03-1856 | søndag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 7) | For Alvor |
| 04-05-1856 | søndag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 8) | For Alvor |
| 21-05-1856 | onsdag, | Langes Selskab (Hofteatret) | (opførelse nr: 9) | For Alvor |
1857
| 23-12-1857 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
1861
| 19-02-1861 | tirsdag, | Casino | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1864
| 03-11-1864 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1865
| 28-12-1865 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1866
| 13-02-1866 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 21) | For Alvor |
| ukendt dato | Odense Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor | |
| 14-12-1866 | fredag, | Müllers Selskab, Theodor (Horsens) | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1867
| 22-02-1867 | fredag, | Müllers Selskab, Theodor (Aalborg) | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1872
| 03-05-1872 | fredag, | Casino | (opførelse nr: 60) | For Alvor |
1880
| 12-12-1880 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 22) | For Alvor |
1881
| 10-04-1881 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1885
| 25-09-1885 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 04-10-1885 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 15-10-1885 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 16-10-1885 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 50) | For Alvor |
| 04-11-1885 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 51) | For Alvor |
1887
| 30-10-1887 | søndag, | W. Foght (Århus Teater) | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
1889
| 17-11-1889 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 52) | For Alvor |
| 18-11-1889 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 53) | For Alvor |
| 19-11-1889 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 54) | For Alvor |
| 20-11-1889 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 55) | For Alvor |
| 21-11-1889 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 56) | For Alvor |
| 22-11-1889 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 57) | For Alvor |
| 24-11-1889 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 58) | For Alvor |
| 25-11-1889 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 59) | For Alvor |
| 26-11-1889 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 60) | For Alvor |
| 27-11-1889 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 61) | For Alvor |
| 28-11-1889 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 62) | For Alvor |
| 29-11-1889 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 63) | For Alvor |
| 01-12-1889 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 64) | For Alvor |
| 02-12-1889 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 65) | For Alvor |
| 13-12-1889 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 66) | For Alvor |
| 14-12-1889 | lørdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 67) | For Alvor |
| 15-12-1889 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 68) | For Alvor |
| 16-12-1889 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 69) | For Alvor |
| 17-12-1889 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 70) | For Alvor |
| 18-12-1889 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 71) | For Alvor |
| 22-12-1889 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 72) | For Alvor |
1890
| 18-01-1890 | lørdag, | Folketeatret | (uden for nummereringen) | For Alvor |
| 06-03-1890 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 73) | For Alvor |
| 07-03-1890 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 74) | For Alvor |
| 09-03-1890 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 75) | For Alvor |
| 10-03-1890 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 76) | For Alvor |
| 11-03-1890 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 77) | For Alvor |
| 12-03-1890 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 78) | For Alvor |
| 13-03-1890 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 79) | For Alvor |
| 14-03-1890 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 80) | For Alvor |
| 16-03-1890 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 81) | For Alvor |
| 17-03-1890 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 82) | For Alvor |
| 18-03-1890 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 83) | For Alvor |
| 29-04-1890 | tirsdag, | Folketeatret | (ufuldstændig opførelse) | For Alvor [2. Akt, Scene 7, indlagt i En, der vil til Teatret] |
| 31-05-1890 | lørdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 84) | For Alvor |
| 01-06-1890 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 85) | For Alvor |
| 24-08-1890 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 86) | For Alvor |
| 25-08-1890 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 87) | For Alvor |
| 27-08-1890 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 88) | For Alvor |
| 28-08-1890 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 89) | For Alvor |
1892
| 26-04-1892 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 90) | For Alvor |
| 13-05-1892 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 91) | For Alvor |
| 22-05-1892 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 92) | For Alvor |
| 23-05-1892 | mandag, | Folketeatret | (opførelse nr: 93) | For Alvor |
| 24-05-1892 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 94) | For Alvor |
| 25-05-1892 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 95) | For Alvor |
| 31-05-1892 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 96) | For Alvor |
1893
| 03-05-1893 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 97) | For Alvor |
| 07-05-1893 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 98) | For Alvor |
| 10-05-1893 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 99) | For Alvor |
| 11-05-1893 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 100) | For Alvor |
| 12-05-1893 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 101) | For Alvor |
| 13-05-1893 | lørdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 102) | For Alvor |
| 26-10-1893 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 103) | For Alvor |
| 27-10-1893 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 104) | For Alvor |
| 28-10-1893 | lørdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 105) | For Alvor |
| 12-11-1893 | søndag, | Folketeatret | (opførelse nr: 106) | For Alvor |
| 16-11-1893 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 107) | For Alvor |
1894
| 04-04-1894 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 108) | For Alvor |
| 05-04-1894 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 109) | For Alvor |
| 06-04-1894 | fredag, | Folketeatret | (opførelse nr: 110) | For Alvor |
1898
| 08-10-1898 | lørdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 111) | For Alvor |
| 01-11-1898 | tirsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 03-11-1898 | torsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 114) | For Alvor |
1901
| 13-09-1901 | fredag, | Århus Teater | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
1902
| 23-04-1902 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 115) | For Alvor |
1905
| 22-01-1905 | søndag, (Aften) | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 19-04-1905 | onsdag, (Eftermiddag) | Folketeatret | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 24-05-1905 | onsdag, | Folketeatret | (opførelse nr: 131) | For Alvor |
1914
| 01-11-1914 | søndag, | Århus Teater | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
1916
| 19-03-1916 | søndag, | Odense Teater | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
| 06-04-1916 | torsdag, | Odense Teater | (opførelse nr: 10) | For Alvor |
1919
| 26-05-1919 | mandag, | Det ny Teater | (opførelse nr: 1) | For Alvor |
| 31-05-1919 | lørdag, | Det ny Teater | (opførelse nr: 6) | For Alvor |
| 15-08-1919 | fredag, | Det ny Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 16-08-1919 | lørdag, | Det ny Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 23-08-1919 | lørdag, | Det ny Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 30-08-1919 | lørdag, | Det ny Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 01-09-1919 | mandag, | Det ny Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
| 07-09-1919 | søndag, (Eftermiddag) | Det ny Teater | (opførelse nr: ukendt) | For Alvor |
Til toppen af siden